Cadeciarze MKŻ Mikołajki wystartowali w XXII OOM w żeglarstwie Puck 2016
- Szczegóły
- Opublikowano: poniedziałek, 15, sierpień 2016 19:30
- Grzegorz Hammerszmidt
- Odsłony: 1787
XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,Puck, 11 - 14 sierpnia 2016 r.
Zawodnicy grupy Cadet MKŻ Mikołajki wystartowali w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych , Puck 11-14.08.2016.
Cztery załogi reprezentowały Mikołajki w Pucku, w kategorii Cadet Chłopców 9m zajęła załoga Mateusz Michalak i Jowita Ogonowska, 14m Arslan Can i Jakub Adamski , 16m Jakub Witkowski i Aleksander Żyłka, w kategorii Cadet Dziewcząt 11m zajęła załoga Laura Banach i Pola Szustak
XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Puck, 11 - 14 sierpnia 2016 r.
Wyniki oficjalne z godz. 14:45 z dnia August 14, 2016
CADET_CH Klasa
M-ce | Kraj | Nr żagla | Imię i nazwisko | Ur. | Załoga | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 9461 | Eryk Martynko | 2000 | Kinga Martynko | 2004 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (6.0 DPI5) | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
2 | POL | 9996 | Miłosz Dołęga | 2001 | Stanisław Dann | 2004 | MBSW/UKŻR Giżycko | WM | (5.0) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
3 | POL | 9803 | Paweł Grabowski | 2001 | Krystian Krysiak | 2004 | PMOS Pisz | WM | 7.0 | 2.0 | (31.0 UFD) | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 29.0 |
4 | POL | 9972 | Bartłomiej Szlija | 2001 | Marcel Kurjańczyk | 2004 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | (9.0) | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 31.0 |
5 | POL | 9970 | Piotr Leymańczyk | 2000 | Julia Mielewczyk | 2006 | PMOS Pisz | WM | 3.0 | 3.0 | 6.0 | (31.0 OCS) | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 34.0 |
6 | POL | 9902 | Marcin Jarczewski | 2002 | Piotr Cendrowski | 2005 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 34.0 |
7 | POL | 9512 | Łukasz Czerwiec | 2000 | Ksawiery Zacher | 2006 | UKS"Żeglarz"Wrocław | DŚL | 9.0 | (19.0) | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 43.0 |
8 | POL | 9433 | Julian Gloeh | 2002 | Mikołaj Wojciechowski | 2005 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | (23.0) | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 66.0 |
9 | POL | 9956 | Mateusz Michalak | 2001 | Jowita Ogonowska | 2002 | MKŻ Mikołajki | WM | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 9.0 | 15.0 DPI5 | (31.0 DNC) | 68.0 |
10 | POL | 9734 | Paweł Pawlicki | 2001 | Radosław Galus | 2008 | MBSW/UKŻR Giżycko | WM | 13.0 | 11.0 | (31.0 UFD) | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 77.0 |
11 | POL | 9250 | Hubert Kurjańczyk | 2001 | Oskar Plichta | 2003 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | (31.0 DNC) | 79.0 |
12 | POL | 9514 | Mateusz Topolski | 1999 | Julia Kundzicz | 2005 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | (31.0 UFD) | 9.0 | 31.0 UFD | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 80.0 |
13 | POL | 9489 | Stanisław Cwojdziński | 2001 | Igor Haufa | 2003 | ŻLKS Poznań | WLP | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | (31.0 DNC) | 87.0 |
14 | POL | 9733 | Can Arslan | 2001 | Jakub Adamski | 2006 | MKŻ Mikołajki | WM | 4.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | (31.0 DNC) | 92.0 |
15 | POL | 9607 | Marcin Wasilewski | 2002 | Kacper Karczmarczyk | 2004 | KST"Włókniarz"Chełmża | KPM | 10.0 | 13.0 | 8.0 | (31.0 OCS) | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 31.0 DNC | 96.0 |
16 | POL | 9758 | Jakub Witkowski | 2001 | Aleksander Żyłka | 2003 | MKŻ Mikołajki | WM | 15.0 | 16.0 | 13.0 | (31.0 OCS) | 11.0 | 20.0 | 15.0 | 9.0 | 99.0 |
17 | POL | 9785 | Bartosz Ligęza | 2002 | Mateusz Ciesielski | 2005 | MBSW/UKŻR Giżycko | WM | (31.0 UFD) | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 107.0 |
18 | POL | 9065 | Paweł Kajeta | 2002 | Bartłomiej Mielewczyk | 2002 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 16.0 | 15.0 | (20.0) | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 115.0 |
19 | POL | 9497 | Tomasz Buś | 2004 | Adam Małysa | 2003 | YKP Kraków | MŁP | 19.0 | 21.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 | (25.0) | 20.0 | 15.0 | 128.0 |
20 | POL | 9487 | Daria Targos | 2005 | Maciej Cesarz | 2007 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | (31.0 DNC) | 130.0 |
21 | POL | 9644 | Hubert Roszyk | 2005 | Adam Urbaniak | 2005 | ŻLKS Poznań | WLP | 21.0 | (29.0) | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 13.0 | 132.0 |
22 | POL | 964 | Gabriela Cielecka | 2002 | Tadeusz Zalewski | 2005 | YKP Kraków | MŁP | 18.0 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | (31.0 DNF) | 31.0 DNC | 148.0 |
23 | POL | 9609 | Wojciech Zalewski | 2003 | Jan Zalewski | 2008 | YKP Kraków | MŁP | 20.0 | 20.0 | (31.0 UFD) | 14.0 | 18.0 | 18.0 DPI5 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 152.0 |
24 | POL | 9481 | Szymon Szafrański | 2004 | Jan Pilarski | 2002 | ŻLKS Poznań | WLP | 24.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 22.0 | (31.0 DNC) | 155.0 |
25 | POL | 9910 | Adrian Paszkowski | 1999 | Igor Gurbin | 2005 | KST"Elektryk"Grudziądz | KPM | (31.0 UFD) | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 14.0 | 165.0 |
26 | POL | 9252 | Michał Skocz | 2003 | Stanisław Magier | 2006 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | (31.0 DNC) | 167.0 |
27 | POL | 9097 | Jonasz Mechuła | 2000 | Jeremi Mechuła | 2006 | KST"Włókniarz"Chełmża | KPM | 25.0 | 26.0 | 17.0 | (31.0 DNF) | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 31.0 DNC | 169.0 |
28 | POL | 9254 | Michał Dębkowski | 2003 | Maciej Donat | 2007 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 26.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 28.0 | 27.0 | 24.0 | (31.0 DNC) | 172.0 |
29 | POL | 9460 | Kamil Bordewicz | 2002 | Michał Broda | 2003 | KST"Elektryk"Grudziądz | KPM | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 26.0 | 29.0 | 30.0 DPI5 | 27.0 | (31.0 DNC) | 192.0 |
30 | POL | 9259 | Antoni Hochtaubel | 2002 | Jan Kopyra | 2006 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 17.0 | (31.0 RET) | 31.0 RET | 22.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 194.0 |
XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Puck, 11 - 14 sierpnia 2016 r.
Wyniki oficjalne z godz. 14:46 z dnia August 14, 2016
CADET_DZ Klasa
M-ce | Kraj | Nr żagla | Imię i nazwisko | Ur. | Załoga | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 9755 | Julia Hościłowicz | 2000 | Michalina Hościłowicz | 2003 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 8.0 |
2 | POL | 9847 | Karolina Cendrowska | 2002 | Anna Targos | 2002 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
3 | POL | 9602 | Izabela Satrjan | 1999 | Zofia Wolska | 2004 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 23.0 |
4 | POL | 9857 | Agata Kalinowska | 2001 | Nina Witecka | 2004 | UKS"Żeglarz"Wrocław | DŚL | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | (13.0 DNC) | 1.0 | 26.0 |
5 | POL | 9809 | Magdalena Leymańczyk | 2002 | Zuzanna Zachłowska | 2005 | PMOS Pisz | WM | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 32.0 |
6 | POL | 985 | Karolina Lubczańska | 2001 | Emilia Bałdych | 2006 | UKS"Żeglarz"Wrocław | DŚL | 6.0 | 7.0 | 3.0 | (13.0 DNF) | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 36.0 |
7 | POL | 1707 | Agnieszka Kąkol | 2003 | Inez Sapieha | 2003 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 4.0 | 8.0 | 4.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 51.0 |
8 | POL | 66 | Anna Marciniak | 2001 | Pola Rymar | 2016 | MKŻ"Opti"Kamień Pomorski | ZPM | 9.0 | 10.0 | (13.0 OCS) | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 DNC | 59.0 |
9 | POL | 9488 | Zofia Hochtaubel | 2004 | Karolina Król | 2006 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 7.0 | 4.0 | (13.0 OCS) | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNC | 61.0 |
10 | POL | 9255 | Wiktoria Urbanik | 2003 | Hanna Gloeh | 2005 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 10.0 | 11.0 | (13.0 OCS) | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 64.0 |
11 | POL | 9957 | Laura Banach | 2004 | Pola Szustak | 2004 | MKŻ Mikołajki | WM | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 DPI5 | 7.0 | (13.0 DNC) | 68.0 |
12 | POL | 9760 | Oliwia Gontowska | 2004 | Julia Broda | 2004 | KST"Elektryk"Grudziądz | KPM | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | (13.0 OCS) | 13.0 DNC | 77.0 |