Puchar Europy Centralnej w Klasie Cadet Ostróda 25-27.05.2018
- Szczegóły
- Opublikowano: poniedziałek, 28, maj 2018 13:45
- Grzegorz Hammerszmidt
- Odsłony: 964
zapraszamy na fotorelację kliknij tutaj
Puchar Europy Centralnej w Klasie Cadet Ostróda 25-27.05.2018
5 załóg MKŻ Mikołajki wystartowało w Pucharze Europy Centralnej w Ostródzie w dniach 25-27.05.2018, dla wszystkich załóg były to pierwsze tak duże i poważne regaty z tak dużą ilością startujących załóg w różnych warunkach pogodowych i wiatrowych, nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze - gratulacje !!!
Wyniki CADET - / U14
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 10054 | PAWEŁ KUSZEWSKI 04, U14, KAMIL ENDLER KOZLOWSKI 06, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 62,0 | 5 | 9 | (15) | 6 | 15 | 11 | 9 | 7 |
2 | POL 9102 | MARCEL KURIANCZYK 04, U14, FILIP NOWAK 08, M, UKŻ LAMELKA KARTUZY | 84,0 | 2 | 10 | 28 | (ufd) | 17 | 9 | 10 | 8 |
3 | POL 9847 | TARGOS DARIA 05, U14, HOCHTAUBEL ZOFIA 04, K, MKS DWÓJKA | 100,0 | 15 | (23) | 19 | 15 | 8 | 14 | 20 | 9 |
4 | POL 9433 | CENDROWSKI PIOTR 05, U14, RUTKOWSKI ADAM 06, M, MKS DWÓJKA | 102,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 17 | 12 | (24) |
5 | POL 9957 | LAURA BANACH 04, U14, ANNA TYMIŃSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 110,0 | 27 | 14 | 16 | 3 | 11 | 16 | 23 | (28) |
6 | POL 9497 | TOMASZ BUŚ 04, U14, WITOLD PYTLIŃSKI 07, M, YKP KRAKÓW | 136,0 | 19 | 22 | 7 | 19 | 16 | 27 | (29) | 26 |
7 | POL 9354 | OSTROWSKA ZUZANNA 05, U14, BUJKO HANNA 07, K, MKS DWÓJKA | 144,0 | 17 | 28 | (30) | 16 | 25 | 15 | 27 | 16 |
8 | POL 9488 | RUTKOWSKI FRANCISZEK 05, U14, KOPYRA JAN 05, M, MKS DWÓJKA | 163,0 | 33 | 12 | 14 | 27 | (ret) | 23 | 17 | 37 |
9 | POL 10056 | STANISLAW DANN 04, U14, JAKUB DOLUBIZNO 05, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 166,0 | (dsq) | 25 | 24 | 20 | 34 | 24 | 24 | 15 |
10 | POL 9487 | GLOEH HANNA 05, U14, SITKOWSKA JULITA 05, K, MKS DWÓJKA | 197,0 | 28 | 29 | 27 | 18 | 29 | 33 | 33 | (38) |
11 | POL 8 | TADEUSZ ZALEWSKI 05, U14, MACIEJ PYTLIŃSKI 05, M, YKP KRAKÓW | 198,0 | 26 | 34 | 29 | (ufd) | 28 | 42 | 7 | 32 |
12 | POL 9971 | OLIWIA KULIŚ 05, U14, BARTOSZ KOWALCZYK 04, MIX, UKŻ OSTRÓDA | 206,0 | 30 | 26 | (34) | 28 | 33 | 29 | 30 | 30 |
13 | CZE 9469 | POSTRANECKY FRANTISEK 05, U14, DITETOVA TEREZA 07, MIX, YC NERATOVICE | 223,0 | 36 | 37 | 36 | 33 | (43) | 34 | 26 | 21 |
14 | POL 9801 | WOLSKA ZOFIA 04, U14, SZARYŃSKA ZOFIA 10, K, ŻUKS STĘŻYCA | 231,0 | (ret) | 39 | 35 | 31 | 31 | 25 | 36 | 34 |
15 | POL 9810 | ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI 07, U14, KATARZYNA TYMIŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 252,0 | 29 | 30 | 39 | (ufd) | 39 | 40 | 42 | 33 |
16 | POL 9959 | JAKUB ADAMSKI 06, U14, BENIAMIN KOŁAKOWSKI 06, MKŻ Mikołajki | 258,0 | 34 | 35 | (45) | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 |
17 | POL 9758 | OLIWIA EJDYS 05, U14, EMANUELA KOŁAKOWSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 264,0 | 37 | 40 | 42 | 35 | 36 | 35 | 39 | (43) |
18 | POL 9958 | JAKUB DROZDOWSKI 05, U14, AMELIA LESZCZYŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 267,0 | 38 | 38 | 37 | 32 | 38 | (43) | 43 | 41 |
19 | POL 9095 | MARIA SZCZESNIK 06, U14, JULIA KARWOWSKA 08, K, KTS ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 268,0 | 40 | (dns) | 44 | 36 | 41 | 31 | 37 | 39 |
20 | POL 9734 | AMELIA SIEMASZKIEWICZ 05, U14, MARIA KUSYK 05, K, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 286,0 | 42 | (dnf) | 43 | 38 | 42 | 41 | 40 | 40 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl