Regaty o Puchar Króla Sielaw 2018
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 07, lipiec 2018 21:22
- Grzegorz Hammerszmidt
- Odsłony: 1091
Puchar Króla Sielaw Mikołajki 7-8.07.2018
Po raz kolejny MKŻ Mikołajki jest organizatorem regat w klasie Optimist dla najmłodszych zawodników z okazji Dni Mikołajek 2018
Gratulacje wszystkim zawodnikom z MKŻ Mikołajki za wspaniałą sportową rywalizację podczas regat,
a oto wyniki
zapraszamy na fotorelację kliknij tutaj
Puchar Króla Sielaw 2018
Wyniki OPTIMIST
kat. OPEN
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 15 | Beniamin Kołakowski, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 11,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 7 | Katarzyna Tymińska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 15,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (3) | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | Łukasz Śliwiński, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 19,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) | 1 |
4 | 280 | Igor Murach, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 42,0 | (12) | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
5 | 14 | Mikołaj Kiel, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 53,0 | 4 | (11) | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 |
6 | 2 | Ewa Brzozowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 59,0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 | (14) | 7 | 6 |
7 | 6 | Bartek Wodowski, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 64,0 | 7 | 9 | (15) | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 |
8 | 28 | Wiktor Jakubiak, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 67,0 | 6 | 13 | 10 | 13 | 9 | (15) | 6 | 5 | 5 |
9 | 1101 | Klaudia Łachacz XX, Kobieta, BAZA Mrągowo | 78,0 | 11 | 14 | 12 | 10 | (15) | 12 | 7 | 8 | 4 |
10 | 1467 | Aniela Bałdyga, Kobieta, BAZA Mrągowo | 79,0 | 10 | 8 | 7 | 17 | (19) | 11 | 8 | 9 | 9 |
11 | 8 | Adam Tytko, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 83,0 | (19) | 5 | 17 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 |
12 | 1468 | Bartosz Dobrenko, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 94,0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | (dns) | dns | dns | dns |
13 | 13 | Emanuela Kołakowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 95,0 | (18) | 7 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 16 |
14 | 9 | Mateusz Śliwiński, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 96,0 | 15 | (18) | 16 | 12 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 |
15 | 111 | Kacper Kowalczyk, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 103,0 | 8 | 12 | 14 | 16 | (18) | 9 | 15 | 15 | 14 |
16 | 10000 | Wiktoria Kilinowska, Kobieta, BAZA Mrągowo | 112,0 | 13 | 16 | 9 | (18) | 12 | 16 | 17 | 14 | 15 |
17 | 74 | Matylda Rodziewicz, Kobieta, BAZA Mrągowo | 117,0 | 14 | 15 | 11 | 19 | 7 | 17 | (dnf) | 17 | 17 |
18 | 11 | Oliwia Doda, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 117,0 | 17 | 17 | (19) | 14 | 17 | 14 | 12 | 16 | 10 |
19 | 5 | Natalia Pieńkowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 135,0 | 16 | (19) | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 |
20 | 718 | Dawid Jakubiak, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 168,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Wyniki OPTIMIST
kat. Dziewczęta
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 7 | Katarzyna Tymińska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 15,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (3) | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | Ewa Brzozowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 59,0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 | (14) | 7 | 6 |
3 | 1101 | Klaudia Łachacz, Kobieta, BAZA Mrągowo | 78,0 | 11 | 14 | 12 | 10 | (15) | 12 | 7 | 8 | 4 |
4 | 1467 | Aniela Bałdyga, Kobieta, BAZA Mrągowo | 79,0 | 10 | 8 | 7 | 17 | (19) | 11 | 8 | 9 | 9 |
5 | 13 | Emanuela Kołakowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 95,0 | (18) | 7 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 16 |
6 | 10000 | Wiktoria Kilinowska, Kobieta, BAZA Mrągowo | 112,0 | 13 | 16 | 9 | (18) | 12 | 16 | 17 | 14 | 15 |
7 | 74 | Matylda Rodziewicz, Kobieta, BAZA Mrągowo | 117,0 | 14 | 15 | 11 | 19 | 7 | 17 | (dnf) | 17 | 17 |
8 | 11 | Oliwia Doda, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 117,0 | 17 | 17 | (19) | 14 | 17 | 14 | 12 | 16 | 10 |
9 | 5 | Natalia Pieńkowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 135,0 | 16 | (19) | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Wyniki OPTIMIST
kat. Chłopcy
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 15 | Beniamin Kołakowski, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 11,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | Łukasz Śliwiński, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 19,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) | 1 |
3 | 280 | Igor Murach, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 42,0 | (12) | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
4 | 14 | Mikołaj Kiel, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 53,0 | 4 | (11) | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 |
5 | 6 | Bartek Wodowski, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 64,0 | 7 | 9 | (15) | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 |
6 | 28 | Wiktor Jakubiak, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 67,0 | 6 | 13 | 10 | 13 | 9 | (15) | 6 | 5 | 5 |
7 | 8 | Adam Tytko, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 83,0 | (19) | 5 | 17 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 |
8 | 1468 | Bartosz Dobrenko, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 94,0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | (dns) | dns | dns | dns |
9 | 9 | Mateusz Śliwiński, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 96,0 | 15 | (18) | 16 | 12 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 |
10 | 111 | Kacper Kowalczyk, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 103,0 | 8 | 12 | 14 | 16 | (18) | 9 | 15 | 15 | 14 |
11 | 718 | Dawid Jakubiak, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 168,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Wyniki OPTIMIST
kat. Młodzik Dziewczęta
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1101 | Klaudia Łachacz, Kobieta, BAZA Mrągowo | 78,0 | 11 | 14 | 12 | 10 | (15) | 12 | 7 | 8 | 4 |
2 | 1467 | Aniela Bałdyga, Kobieta, BAZA Mrągowo | 79,0 | 10 | 8 | 7 | 17 | (19) | 11 | 8 | 9 | 9 |
3 | 13 | Emanuela Kołakowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 95,0 | (18) | 7 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 16 |
4 | 10000 | Wiktoria Kilinowska, Kobieta, BAZA Mrągowo | 112,0 | 13 | 16 | 9 | (18) | 12 | 16 | 17 | 14 | 15 |
5 | 74 | Matylda Rodziewicz, Kobieta, BAZA Mrągowo | 117,0 | 14 | 15 | 11 | 19 | 7 | 17 | (dnf) | 17 | 17 |
6 | 5 | Natalia Pieńkowska, Kobieta, MKŻ Mikołajki | 135,0 | 16 | (19) | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Wyniki OPTIMIST
kat. Młodzik Chłopcy
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 280 | Igor Murach, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 42,0 | (12) | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
2 | 14 | Mikołaj Kiel, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 53,0 | 4 | (11) | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 |
3 | 28 | Wiktor Jakubiak, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 67,0 | 6 | 13 | 10 | 13 | 9 | (15) | 6 | 5 | 5 |
4 | 8 | Adam Tytko, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 83,0 | (19) | 5 | 17 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 |
5 | 1468 | Bartosz Dobrenko, Mężczyzna, BAZA Mrągowo | 94,0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | (dns) | dns | dns | dns |
6 | 9 | Mateusz Śliwiński, Mężczyzna, MKŻ Mikołajki | 96,0 | 15 | (18) | 16 | 12 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 |