Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików w Klasie Cadet 12-15.09.2019
- Szczegóły
- Opublikowano: piątek, 13, wrzesień 2019 17:41
- MKŻ Mikołajki
- Odsłony: 1008
https://mkzmikolajki.blogspot.com/2019/09/mikoajskie-mistrzostwa-modzikow-w.html#more
wyniki końcowe po 8 wyścigach
Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików w klasie Cadet
13-15.09.2019r. Mikołajki
Mce |
Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 10074 | Piotr Cendrowski 05, Mikołaj Sołdan 08, MKS Dwójka | 16,0 | (16) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | 9972 | Weronika Marszalik 06 K, Lidia Gurowska 07, UKŻ Lamelka Kartuzy | 23,0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | (ufd) |
3 | 9461 |
Oliwia Żynda 05 K, Maja Żynda 09, UKŻ Grot OSiR Suwałki
|
33,0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | (ufd) | 3 | 1 |
4 | 9848 | Zuzanna Ostrowska 05 K, Bujko Hanna 07, MKS Dwójka | 42,0 | 1 | 8 | 9 | (ufd) | 11 | 1 | 8 | 4 |
5 | 9487 | Julita Sitkowska 05, Antoni Jasiukiewicz 09, MKS Dwójka | 49,0 | 7 | 7 | 4 | 5 | (10) | 9 | 10 | 7 |
6 | 9259 | Maciej Cesarz 07, Piotr Buch 08, MKS Dwójka | 51,0 | 4 | 9 | (21) | 2 | 8 | 5 | 7 | 16 |
7 | 9354 | Jagoda Glinecka 05, Patryk Bartnicki 08, MKS Dwójka | 57,0 | 20 | (22) | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 6 |
8 | 9902 | Adam Rutkowski 06, Zdzisław Bulik 06, MKS Dwójka | 58,0 | 6 | 11 | 6 | 6 | (12) | 7 | 11 | 11 |
9 | 9809 | Zuzanna Zachłowska 05 K, Marcelina Konert 08, PMOS Pisz | 59,0 | 5 | 6 | 16 | 12 | (18) | 11 | 6 | 3 |
10 | 9956 | Amelia Leszczyńska 06 K, Łucja Falęcik 09, MKŻ Mikołajki | 69,0 | 2 | 12 | 5 | 8 | 5 | 17 | 20 | (dnf) |
11 | 9971 | Oliwia Kuliś 05 K, Jowita Kuliś 10, UKŻ Ostróda | 72,0 | 9 | (14) | 13 | 13 | 2 | 14 | 13 | 8 |
12 | 9752 | Zuzanna Grusznis 06 K, Zofia Sienkiewicz, PMOS Pisz | 73,0 | 13 | (dnf) | 14 | 11 | 14 | 8 | 4 | 9 |
13 | 9810 | Łukasz Śliwiński 07, Natalia Pieńkowska 09, MKŻ Mikołajki | 87,0 | (18) | 17 | 12 | 14 | 7 | 10 | 9 | 18 |
14 | 9435 | Julia Kundzisz 05 K, Aniela Nowak 07, UKŻ Grot OSiR Suwałki | 90,5 | 14 | 4 | 8 | (ufd) | 16 | 6 | 15 | dnf |
15 | 9959 | Jakub Adamski 06, Kornel Gajkowski 10, MKŻ Mikołajki | 93,0 | 15 | 16 | 11 | 10 | 13 | 16 | (21) | 12 |
16 | 10071 | Jędrzej Majewski 06, Bartosz Kuliś, UKŻ Ostróda | 96,0 | 11 | (15) | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 |
17 | 9958 | Jakub Drozdowski 06, Jakub Śliwiński 06, MKŻ Mikołajki | 99,0 | 17 | 13 | 10 | 16 | (21) | 12 | 17 | 14 |
18 | 9433 | Jan Kopyra 05, Julia Mielewczyk 06, MKS Dwójka/PMOS Pisz | 101,0 | 12 | 10 | 17 | 17 | (19) | 18 | 12 | 15 |
19 | 9735 | Anastazja Pastuszka 06 K, Laura Szymborska 06, PMOS Pisz | 101,5 | (dsq) | 4 | ufd | ufd | 9 | ufd | 5 | 2 |
20 | 9065 | Maciej Bicki 05, Patryk Ulaczyk 07, UKŻ Lamelka Kartuzy | 103,0 | 8 | (19) | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 10 |
21 | 10008 | Wojciech Ptaszkiewicz 06, Weronika Wiadro 06, UKŻ Ostróda | 122,0 | 19 | 18 | 19 | 7 | 22 | 20 | (23) | 17 |
22 | 9647 | Klara Tyczkowska 07 K, Daria Jabłońska 07, UKŻ Grot OSiR Suwałki | 150,0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | (dnf) | 18 | dnf |
23 | 9758 | Kacper Gajkowski 06, Alex Sekiel 12, MKŻ Mikołajki | 152,0 | 23 | 21 | 22 | (dnf) | 23 | 21 | 22 | 20 |
24 | 9732 | Katarzyna Tymińska 06 K, Anna Tymińska 08, MKŻ Mikołajki | 165,0 | (dnf) | dnf | dnf | 18 | 20 | 19 | dnf | dnf |
25 | 9733 | Bartosz Wodowski, Bartosz Lorenc, MKŻ Mikołajki | 176,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 22 | dnf | 19 |
26 | 9250 | Filip Nowak 08, Wiktoria Krauza 11, UKŻ Lamelka Kartuzy | 184,0 | 22 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
Sędzia Główny Dariusz Mazur
wyniki po drugim dniu
Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików w klasie Cadet
13-15.09.2019r.Mikołajki
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 10074 | Piotr Cendrowski 05, Mikołaj Sołdan 08, MKS Dwójka | 10,0 | (16 ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | 9972 | Weronika Marszalik 06 K, Lidia Gurowska 07, UKŻ Lamelka Kartuzy | 12,0 | 3 | 2 | 2 | (9 ) | 1 | 4 |
3 | 9259 | Maciej Cesarz 07, Piotr Buch 08, MKS Dwójka | 28,0 | 4 | 9 | (21 ) | 2 | 8 | 5 |
4 | 9461 | Oliwia Żynda 05 K, Maja Żynda 09, UKŻ Grot OSiR Suwałki | 29,0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | (ufd) |
5 | 9848 | Zuzanna Ostrowska 05 K, Bujko Hanna 07, MKS Dwójka | 30,0 | 1 | 8 | 9 | (ufd ) | 11 | 1 |
6 | 9354 | Jagoda Glinecka 05, Patryk Bartnicki 08, MKS Dwójka | 32,0 | 20 | (22 ) | 3 | 4 | 3 | 2 |
7 | 9956 | Amelia Leszczyńska 06 K, Łucja Falęciak 09, MKŻ Mikołajki | 32,0 | 2 | 12 | 5 | 8 | 5 | (17) |
8 | 9487 | Julita Sitkowska 05, Antoni Jasiukiewicz 09, MKS Dwójka | 32,0 | 7 | 7 | 4 | 5 | (10 ) | 9 |
9 | 9902 | Adam Rutkowski 06, Zdzisław Bulik 06, MKS Dwójka | 36,0 | 6 | 11 | 6 | 6 | (12 ) | 7 |
10 | 9435 | Julia Kundzisz 05 K, Aniela Nowak 07, UKŻ Grot OSiR Suwałki | 48,5 | 14 | 4 | 8 | (ufd ) | 16 | 6 |
11 | 9809 | Zuzanna Zachłowska 05 K, Marcelina Konert 08, PMOS Pisz | 50,0 | 5 | 6 | 16 | 12 | (18 ) | 11 |
12 | 9971 | Oliwia Kuliś 05 K, Jowita Kuliś 10, UKŻ Ostróda | 51,0 | 9 | (14 ) | 13 | 13 | 2 | 14 |
13 | 9810 | Łukasz Śliwiński 07, Natalia Pieńkowska 09, MKŻ Mikołajki | 60,0 | (18 ) | 17 | 12 | 14 | 7 | 10 |
14 | 9752 | Zuzanna Grusznis 06 K, Zofia Sienkiewicz, PMOS Pisz | 60,0 | 13 | (dnf ) | 14 | 11 | 14 | 8 |
15 | 9959 | Jakub Adamski 06, Kornel Gajkowski 10, MKŻ Mikołajki | 65,0 | 15 | (16 ) | 11 | 10 | 13 | 16 |
16 | 9958 | Jakub Drozdowski 06, Jakub Śliwiński 06, MKŻ Mikołajki | 68,0 | 17 | 13 | 10 | 16 | (21 ) | 12 |
17 | 10071 | Jędrzej Majewski 06, Bartosz Kuliś, UKŻ Ostróda | 69,0 | 11 | (15 ) | 15 | 15 | 15 | 13 |
18 | 9433 | Jan Kopyra 05, Julia Mielewczyk 06, MKS Dwójka/PMOS Pisz | 74,0 | 12 | 10 | 17 | 17 | (19 ) | 18 |
19 | 9065 | Maciej Bicki 05, Patryk Ulaczyk 07, UKŻ Lamelka Kartuzy | 77,0 | 8 | (19 ) | 18 | 19 | 17 | 15 |
20 | 10008 | Wojciech Ptaszkiewicz 06, Weronika Wiadro 06, UKŻ Ostróda | 83,0 | 19 | 18 | 19 | 7 | (22 ) | 20 |
21 | 9735 | Anastazja Pastuszka 06 K, Laura Szymborska 06, PMOS Pisz | 94,0 | (dsq ) | 4 | ufd | ufd | 9 | ufd |
22 | 9647 | Klara Tyczkowska 07 K, Daria Jabłońska 07, UKŻ Grot OSiR Suwałki | 105,0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | (dnf) |
23 | 9758 | Kacper Gajkowski 06, Alex Sekiel 12, MKŻ Mikołajki | 110,0 | 23 | 21 | 22 | (dnf ) | 23 | 21 |
24 | 9732 | Katarzyna Tymińska 06 K, Anna Tymińska 08, MKŻ Mikołajki | 111,0 | (dnf) | dnf | dnf | 18 | 20 | 19 |
25 | 9733 | Jakub Drozdwski 05, Jakub Ślwiński, MKŻ Mikołajki | 130,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 22 |
26 | 9250 | Filip Nowak 08, Wiktoria Krauza 11, UKŻ Lamelka Kartuzy | 130,0 | 22 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
Sędzia Główny Dariusz Mazur
Wyniki po pierwszym dniu
Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików w klasie Cadet
13-15.09.2019r.Mikołajki
Mce
|
Nr_żagl
|
Nazwisko
|
Punkty
|
1
|
2
|
3
|
1
|
9972
|
Weronika Marszalik 06 K, Lidia Gurowska 07, UKŻ Lamelka Kartuzy
|
7,0
|
3
|
2
|
2
|
2
|
10074
|
Piotr Cendrowski 05, Mikołaj Sołdan 08, MKS Dwójka
|
18,0
|
16
|
1
|
1
|
3
|
9848
|
Zuzanna Ostrowska 05 K, Bujko Hanna 07, MKS Dwójka
|
18,0
|
1
|
8
|
9
|
4
|
9487
|
Julita Sitkowska 05, Antoni Jasiukiewicz 09, MKS Dwójka
|
18,0
|
7
|
7
|
4
|
5
|
9956
|
Amelia Leszczyńska 06 K, Łucja Falęciak 09, MKŻ Mikołajki
|
19,0
|
2
|
12
|
5
|
6
|
9461
|
Oliwia Żynda 05 K, Maja Żynda 09, UKŻ Grot OSiR Suwałki
|
20,0
|
10
|
3
|
7
|
7
|
9902
|
Adam Rutkowski 06, Zdzisław Bulik 06, MKS Dwójka
|
23,0
|
6
|
11
|
6
|
8
|
9435
|
Julia Kundzisz 05 K, Aniela Nowak 07, UKŻ Grot OSiR Suwałki
|
26,5
|
14
|
4
|
8
|
9
|
9809
|
Zuzanna Zachłowska 05 K, Marcelina Konert 08, PMOS Pisz
|
27,0
|
5
|
6
|
16
|
10
|
9259
|
Maciej Cesarz 07, Piotr Buch 08, MKS Dwójka
|
34,0
|
4
|
9
|
21
|
11
|
9971
|
Oliwia Kuliś 05 K, Jowita Kuliś 10, UKŻ Ostróda
|
36,0
|
9
|
14
|
13
|
12
|
9433
|
Jan Kopyra 05, Julia Mielewczyk 06, MKS Dwójka/PMOS Pisz
|
39,0
|
12
|
10
|
17
|
13
|
9958
|
Jakub Drozdowski 06, Jakub Śliwiński 06, MKŻ Mikołajki
|
40,0
|
17
|
13
|
10
|
14
|
10071
|
Jędrzej Majewski 06, Bartosz Kuliś, UKŻ Ostróda
|
41,0
|
11
|
15
|
15
|
15
|
9959
|
Jakub Adamski 06, Kornel Gajkowski 10, MKŻ Mikołajki
|
42,0
|
15
|
16
|
11
|
16
|
9354
|
Jagoda Glinecka 05, Patryk Bartnicki 08, MKS Dwójka
|
45,0
|
20
|
22
|
3
|
17
|
9065
|
Maciej Bicki 05, Patryk Ulaczyk 07, UKŻ Lamelka Kartuzy
|
45,0
|
8
|
19
|
18
|
18
|
9810
|
łukasz Śliwiński 07, Natalia Pieńkowska 09, MKŻ Mikołajki
|
47,0
|
18
|
17
|
12
|
19
|
9752
|
Zuzanna Grusznis 06 K, Zofia Sienkiewicz, PMOS Pisz
|
54,0
|
13
|
dnf
|
14
|
20
|
10008
|
Wojciech Ptaszkiewicz 06, Weronika Wiadro 06, UKŻ Ostróda
|
56,0
|
19
|
18
|
19
|
21
|
9735
|
Anastazja Pastuszka 06 K, Laura Szymborska 06, PMOS Pisz
|
58,5
|
dsq
|
4
|
ufd
|
22
|
9647
|
Klara Tyczkowska 07 K, Daria Jabłońska 07, UKŻ Grot OSiR Suwałki
|
61,0
|
21
|
20
|
20
|
23
|
9758
|
Kacper Gajkowski 06, Alex Sekiel 12, MKŻ Mikołajki
|
66,0
|
23
|
21
|
22
|
24
|
9250
|
Filip Nowak 08, Wiktoria Krauza 11, UKŻ Lamelka Kartuzy
|
76,0
|
22
|
dnf
|
dnf
|
25
|
9733
|
Jakub Drozdwski 05, Jakub Ślwiński, MKŻ Mikołajki
|
81,0
|
dnf
|
dnf
|
dnf
|
25
|
9732
|
Katarzyna Tymińska 06 K, Anna Tymińska 08, MKŻ Mikołajki
|
81,0
|
dnf
|
dnf
|
dnf
|
Sędzia Główny Dariusz Mazur