XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - wyniki oficjalne
- Szczegóły
- Opublikowano: niedziela, 03, sierpień 2014 07:45
- Grzegorz Hammerszmidt
- Odsłony: 1903
XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Sportach Letnich Żeglarstwo Puck 1-5.08.2014 - 2 dzień
View the embedded image gallery online at:
https://cloudserver042226.home.pl/mkz/index.php/37-news/323-2014-oom-puck#sigProGalleriae817009bd2
https://cloudserver042226.home.pl/mkz/index.php/37-news/323-2014-oom-puck#sigProGalleriae817009bd2
XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich
"DOLNY ŚLĄSK 2014" - żeglarstwo
Puck, 01 - 05.08.2014 r.
Wyniki oficjalne z godz. 15:28 z dnia August 5, 2014
Cadet Ch Klasa
M | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Załoga | Załoga (Imię) | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 9970 | Wiśniewski | Tobiasz | 1997 | Zachłowska | Zuzanna | 2005 | PMOS Pisz | WM | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (13.0) | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 19.0 |
2 | POL | 9758 | Mickiewicz | Mikołaj | 1998 | Prusinowski | Igor | 2003 | MKŻ Mikołajki | WM | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 33.0 |
3 | POL | 9857 | Śmigielski | Kamil | 1999 | Płaczkowski | Karol | 2005 | UKS"Żeglarz"Wrocław | DŚL | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 38.0 |
4 | POL | 9801 | Kozioł | Kamil | 1999 | Ślipy | Jacek | 2002 | Nauticus YC Olsztyn | WM | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | (16.0) | 11.0 | 6.0 | 47.0 |
5 | POL | 9752 | Kisiel | Mateusz | 1997 | Krysiak | Krystian | 2004 | PMOS Pisz | WM | 9.0 | 12.0 | (29.0 DSQ) | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 63.0 |
6 | POL | 9956 | Jakubowski | Paweł | 2001 | Żyłka | Aleksander | 2003 | MKŻ Mikołajki | WM | 8.0 | (29.0 OCS) | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 63.0 |
7 | POL | 9461 | Dąbrowski | Szczepan | 1997 | Topolski | Piotr | 2003 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | (19.0) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 67.0 |
8 | POL | 9803 | Lipiński | Maciej | 1999 | Łukaszewicz | Maria | 2003 | PMOS Pisz | WM | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | (20.0) | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | 72.0 |
9 | POL | 9435 | Martynko | Eryk | 2000 | Ćwikowski | Paweł | 2004 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 17.0 | 12.0 | (20.0) | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 84.0 |
10 | POL | 9809 | Leymańczyk | Piotr | 2000 | Jermacz | Gabriel | 2004 | PMOS Pisz | WM | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 11.0 | (13.0) | 6.0 | 13.0 | 85.0 |
11 | POL | 9966 | Łojko | Rafał | 1998 | Dzierbun | Remigiusz | 2003 | SKŻ"Drawa"Drawno | ZPM | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | (16.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 11.0 | 92.0 |
12 | POL | 9354 | Kumala | Jan | 1998 | Markowski | Dominik | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 19.0 | 15.0 | 9.0 | 17.0 | (23.0) | 8.0 | 7.0 | 18.0 | 4.0 | 14.0 | 111.0 |
13 | POL | 9603 | Grabowski | Paweł | 2001 | Andrzejczyk | Laura | 2004 | PMOS Pisz | WM | (20.0) | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 114.0 |
14 | POL | 9972 | Graczyk | Filip | 1999 | Graczyk | Aniela | 2006 | SSW Iława | WM | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 22.0 | 13.0 | (29.0 DSQ) | 23.0 | 14.0 | 21.0 | 7.0 | 126.0 |
15 | POL | 9433 | Kumala | Antoni | 1999 | Hochtaubel | Antoni | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 13.0 | (21.0) | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 9.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 17.0 | 127.0 |
16 | POL | 9958 | Michalak | Mateusz | 2001 | Trzciński | Mateusz | 2005 | MKŻ Mikołajki | WM | 18.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 9.0 | 15.0 | 4.0 | 20.0 | (22.0) | 18.0 | 131.0 |
17 | POL | 9957 | Łachacz | Adam | 2000 | Arslan | Can | 2001 | MKŻ Mikołajki | WM | 16.0 | (23.0) | 20.0 | 10.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 14.0 | 21.0 | 136.0 |
18 | POL | 9733 | Witkowski | Jakub | 2001 | Niegot | Norbert | 2004 | MKŻ Mikołajki | WM | (21.0) | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 139.0 |
19 | POL | 9602 | Satrian | Izabela | 1999 | Szlija | Bartłomiej | 2001 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 23.0 | (25.0) | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 13.0 | 3.0 | 143.0 |
20 | POL | 9134 | Masina | Patryk | 2000 | Placek | Szymon | 2000 | MKR"Tramp"Mielno | ZPM | 11.0 | (29.0 DNS) | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 144.0 |
21 | POL | 9971 | Michniewicz | Borys | 2001 | Miciński | Gustaw | 2004 | Nauticus YC Olsztyn/YKP Gdynia | WM | 22.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 12.0 | (24.0) | 18.0 | 20.0 | 160.0 |
22 | POL | 9734 | Pawlicki | Pawel | 2001 | Dołęga | Miłosz | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko | WM | (29.0 OCS) | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 183.0 |
23 | POL | 9135 | Wegner | Jakub | 2001 | Kaszubowski | Hubert | 2001 | MKR"Tramp"Mielno | ZPM | 17.0 | 19.0 | 22.0 | (26.0) | 24.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 187.0 |
24 | POL | 9255 | Sawicka | Weronika | 1999 | Cendrowski | Piotr | 2005 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 6.0 | 7.0 | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 216.0 |
25 | POL | 9646 | Topolski | Mateusz | 1999 | Kundzicz | Julia | 2005 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | (29.0 DNF) | 16.0 | 29.0 DNF | 29.0 OCS | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 19.0 | 218.0 |
26 | POL | 9604 | Cwojdziński | Stanisław | 2001 | Szafrański | Szymon | 2004 | PKM LOK Poznań | WLP | 24.0 | (29.0 OCS) | 29.0 DNF | 23.0 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 220.0 |
27 | POL | 9065 | Pawlikowski | Jakub | 2001 | Kurjańczyk | Hubert | 2001 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | POM | 25.0 | 24.0 | (29.0 DNF) | 25.0 | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 22.0 | 225.0 |
28 | POL | 9460 | Wróblewski | Hubert | 2001 | Makowski | Łukasz | 2006 | "Elektryk"Grudziądz | KPM | 26.0 | 22.0 | (29.0 DNF) | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 29.0 OCS | 26.0 | 26.0 | 228.0 |
XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich
"DOLNY ŚLĄSK 2014" - żeglarstwo
Puck, 01 - 05.08.2014 r.
Wyniki oficjalne z godz. 15:29 z dnia August 5, 2014
Cadet Dz Klasa
M | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Załoga | Załoga | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 9902 | Fidecka | Kaja | 1998 | Targos | Daria | 2005 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (16.0 OCS) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 21.0 |
2 | POL | 9847 | Gałązka | Patrycja | 1999 | Cendrowska | Karolina | 2002 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 2.0 | 1.0 | (16.0 OCS) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 |
3 | POL | 9514 | Bagan | Dorota | 1997 | Hościłowicz | Michalina | 2003 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 32.0 |
4 | POL | 9848 | Hochtaubel | Maria | 1997 | Hochtaubel | Zofia | 2004 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 34.0 |
5 | POL | 9259 | Oczkowska | Alicja | 1998 | Targos | Anna | 2002 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (10.0) | 36.0 |
6 | POL | 9755 | Hościłowicz | Julia | 2000 | Piasecka | Amelia | 2003 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 9.0 | 6.0 | 4.0 | (12.0) | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 49.0 |
7 | POL | 9512 | Dubielak | Sonia | 1997 | Kostecka | Helena | 2004 | MKR"Tramp"Mielno | ZPM | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | (16.0 DNS) | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 63.0 |
8 | POL | 9436 | Chmielewska | Aleksandra | 1998 | Grudzińska | Aleksandra | 2000 | UKŻ"Grot"OSIR Suwałki | PDL | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | (14.0) | 10.0 | 3.0 | 76.0 |
9 | POL | 9756 | Nagadowska | Zuzanna | 1997 | Kaszubowska | Aleksandra | 2004 | MKR"Tramp"Mielno | ZPM | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (12.0) | 11.0 | 80.0 |
10 | POL | 9757 | Wiśniewska | Maria | 1998 | Wiklińska | Iga | 2003 | "Elektryk"Grudziądz | KPM | 12.0 | 11.0 | 11.0 | (13.0) | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 83.0 |
11 | POL | 1795 | Niemiec | Barbara | 1997 | Matysik | Klara | 2005 | YKP Kraków | MŁP | 5.0 | (15.0) | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 90.0 |
12 | POL | 9910 | Wróblewska | Weronika | 1998 | Lewandowska | Natalia | 2002 | "Elektryk"Grudziądz | KPM | (13.0) | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 92.0 |
13 | POL | 9463 | Majewska | Emilia | 1997 | Majewska | Natalia | 2000 | MKR"Tramp"Mielno | ZPM | (16.0 OCS) | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 DSQ | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 99.0 |
14 | POL | 9609 | Matysik | Julia | 1997 | Stefańczyk | Paula | 2002 | YKP Kraków | MŁP | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | (15.0) | 15.0 | 13.0 | 113.0 |
15 | POL | 9810 | Długozima | Amelia | 2002 | Zimecka | Natalia | 2002 | MKŻ Mikołajki | WM | (16.0 OCS) | 8.0 | 12.0 | 16.0 OCS | 16.0 OCS | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 122.0 |